Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

Sunday, January 6, 2008

Simplex Channel

V16 145.2000 V44 145.5500
V17 145.2125 V45 145.5625
V18 145.2250 V46 145.5750
V19 145.2375 V47 145.5875
V20 145.2500 V48 146.4000
V21 145.2625 V49 146.4125
V22 145.2750 V50 146.4250
V23 145.2875 V51 146.4375
V24 145.3000 V52 146.4500
V25 145.3125 V53 146.4625
V26 145.3250 V54 146.4750
V27 145.3375 V55 146.4875
V28 145.3500 V56 146.5000
V29 145.3625 V57 146.5125
V30 145.3750 V58 146.5250
V31 145.3875 V59 146.5375
V32 145.4000 V60 146.5500
V33 145.4125 V61 146.5625
V34 145.4250 V62 146.5750
V35 145.4375 V63 146.5875
V36 145.4500 V64 147.435
V37 145.4625 V65 147.465
V38 145.4750 V66 147.495
V39 145.4875 V67 147.525
V40 145.5000 V68 147.555
V41 145.5125 V69 147.585
V42 145.5250
V43 145.5375

*Berdasarkan MCMC Bandplan

Tuesday, January 1, 2008

GPS (Global Positioning System)


Di Malaysia penggunaan GPS receiver amat kurang berbanding dengan negara maju seperti jepun. Dengan menggunakan GPS receiver ini, kita boleh tahu lokasi semasa kita. tambahan fungsi-fungsi lain seperti penunjuk arah, Point Of Interest dan lain-lain lagi. Penggunaan GPS ini amat berguna untuk kita.

Bagaimana GPS ini berfungsi?
Di orbit terdapat lebih kurang 24 satelit yang mengelilingi orbit sebanyak 2 kali dalam sehari. Semasa ia mengelilingi orbit, ia menghantar signal yang mengandungi data lokasi semasa setelit tersebut. GPS receiver pula menerima data tersebut dan memproses data sehingga mendapat lokasi sebenar. GPS receiver perlu mendapatkan sekurang-kurangnya 3 signal satelit untuk memproses data lokasi.